
2303ap, no mangle
5cp 405/406 ticks :: ~2433dmg :: ( 2433 / 1.1 - 1092 ) / 2303 = 0.4862
4cp 351/352 ticks :: ~2109dmg :: ( 2109 / 1.1 - 894 ) / 2303 = 0.4443
3cp 270/271 ticks :: ~1623dmg :: ( 1623 / 1.1 - 696 ) / 2303 = 0.3385
2cp 189/190 ticks :: ~1137dmg :: ( 1137 / 1.1 - 498 ) / 2303 = 0.2326
1cp 108/109 ticks :: ~651dmg :: ( 651 / 1.1 - 300 ) / 2303 = 0.1267
2303ap, mangled
5cp 527/528 :: 3165 :: ( 3165 / 1.3 / 1.1 - 1092 ) / 2303 = 0.4869
4cp 456/457 :: 2739 :: ( 2739 / 1.3 / 1.1 - 894 ) / 2303 = 0.4435
3cp 351/352 :: 2109 :: ( 2109 / 1.3 / 1.1 - 696 ) / 2303 = 0.3382
2cp 246/247 :: 1479 :: ( 1479 / 1.3 / 1.1 - 498 ) / 2303 = 0.2329
1cp 141/142 :: 849 :: ( 849 / 1.3 / 1.1 - 300 ) / 2303 = 0.1275
1711ap, no mangle
5cp 378/379 :: 2271 :: 0.5684
4cp 323/324 :: 1941 :: 0.5088
3cp 249/250 :: 1497 :: 0.3886
2cp 175/176 :: 1053 :: 0.2684
1cp 101/102 :: 609 :: 0.1482
1711ap, mangled
5cp 491/492 :: 2949 :: 0.5671
4cp 421/422 :: 2529 :: 0.5111
3cp 324/325 :: 1947 :: 0.3890
2cp 228/229 :: 1371 :: 0.2693
1cp 132/133 :: 795 :: 0.1496
So, that's consistent one way, and not another, and it's probably going to take someone more creative than I am to resolve the rest of that question.
Rip tooltip
5cp 1092
4cp 894
3cp 696
2cp 498
1cp 300